Kaufpreisliste Ludwigshafen (Verkauft)
Pestalozzistraße 2, 6, 8 und 10, Knollstraße 1, 3, und 19, Saarlanstraße 135, 137, 139 und 141
Kaufpreis: 1600,00 pro m² Pestalozzistr. 2,6,8, Knollstr. 1, und Saarlandstr. 135, 137 | |||||
Kaufpreis: 1500,00 pro m² Saarlandstr. 139, Knollstr. 19 und Pestalozzistr. 10 | |||||
Kaufpreis: 1300,00 pro m² Knollstr. 3 und Pestalozzistr. 10 | |||||
Kaufpreis: 1300,00 pro m² Saarlandstr. 141 | |||||
Wohn.-Nr. | Lage | Wohnfläche | Verkaufspreis | ||
Flurstück 3270 |
|
UR-Nr. 3877/2010 |
|||
Pestalozzistr. 6 | 1 | EG links | 53,70 | m² | 85.920,00 |
2 | EG rechts | 53,50 | m² | 85.600,00 | |
3 | 1. OG links | 56,93 | m² | 91.088,00 | |
4 | 1. OG rechts | 56,93 | m² | 91.088,00 | |
5 | 2. OG links | 58,06 | m² | 92.896,00 | |
6 | 2. OG rechts | 58,24 | m² | 93.184,00 | |
7 | DG | 56,07 | m² | 89.712,00 | |
Pestalozzistr. 8 | 1 | EG links | 53,37 | m² | 85.392,00 |
2 | EG rechts | 53,37 | m² | 85.392,00 | |
3 | 1. OG links | 56,93 | m² | 91.088,00 | |
4 | 1. OGrechts | 57,02 | m² | 91.232,00 | |
5 | 2. OG links | 57,83 | m² | 92.528,00 | |
6 | 2. OG rechts | 58,10 | m² | 92.960,00 | |
7 | DG | 53,98 | m² | 86.368,00 | |
Pestalozzistr. 10 | 1 | EG links | 77,16 | m² | 115.740,00 |
2 | EG rechts | 53,61 | m² | 80.415,00 | |
3 | 1. OG links | 82,87 | m² | 124.305,00 | |
4 | 1. OG rechts | 57,26 | m² | 85.890,00 | |
5 | 2. OG links | 84,48 | m² | 126.720,00 | |
6 | 2. OG rechts | 58,52 | m² | 87.780,00 | |
7 | DG | 54,03 | m² | 81.045,00 | |
Knollstr. 19 | 1 | EG links | 53,40 | m² | 80.100,00 |
2 | EG rechts | 53,40 | m² | 80.100,00 | |
3 | 1. OG links | 57,14 | m² | 85.710,00 | |
4 | 1. OG rechts | 57,73 | m² | 86.595,00 | |
5 | 2. OG links | 58,40 | m² | 87.600,00 | |
6 | 2. OG rechts | 58,40 | m² | 87.600,00 | |
7 | DG | 54,74 | m² | 82.110,00 | |
Flurstück 3298/3 |
|
UR-Nr. 3115/2011 |
|||
Saarlandstr. 139 | 1 | EG links | 54,20 | m² | 81.300,00 |
2 | EG rechts | 54,19 | m² | 81.285,00 | |
3 | 1. OG links | 58,60 | m² | 87.900,00 | |
4 | 1. OG rechts | 59,09 | m² | 88.635,00 | |
5 | 2. OG links | 60,08 | m² | 90.120,00 | |
6 | 2. OG rechts | 60,03 | m² | 90.045,00 | |
7 | 3. OG links | 60,37 | m² | 90.555,00 | |
8 | 3. OG rechts | 61,23 | m² | 91.845,00 | |
9 | DG | 69,74 | m² | 104.610,00 | |
Saarlandstr. 141 | 1 | EG links | 53,23 | m² | 69.199,00 |
2 | EG rechts | 53,14 | m² | 69.082,00 | |
3 | 1. OG links | 58,20 | m² | 75.660,00 | |
4 | 1. OG rechts | 58,86 | m² | 76.518,00 | |
5 | 2. OG links | 61,21 | m² | 79.573,00 | |
6 | 2. OG rechts | 61,79 | m² | 80.327,00 | |
7 | 3. OG links | 61,21 | m² | 79.573,00 | |
8 | 3. OG rechts | 61,79 | m² | 80.327,00 | |
9 | DG | 67,01 | m² | 87.113,00 | |
Flurstück 3271 |
|
UR-Nr. 2200/2011 |
|||
Pestalozzistr. 2 | 1 | EG | 60,38 | m² | 96.608,00 |
2 | 1. OG | 70,75 | m² | 113.200,00 | |
3 | 2. OG | 73,33 | m² | 117.328,00 | |
4 | 3. OG | 73,08 | m² | 116.928,00 | |
Saarlandstr. 135 | 1 | EG rechts | 81,19 | m² | 129.904,00 |
2 | EG links | 62,88 | m² | 100.608,00 | |
3 | 1. OG rechts | 78,97 | m² | 126.352,00 | |
4 | 1. OG links | 77,86 | m² | 124.576,00 | |
5 | 2. OG rechts | 83,91 | m² | 134.256,00 | |
6 | 2. OG links | 79,35 | m² | 126.960,00 | |
7 | 3. OG rechts | 82,80 | m² | 132.480,00 | |
8 | 3. OG links | 79,02 | m² | 126.432,00 | |
9 | DG | 69,84 | m² | 111.744,00 | |
Saarlandstr. 137 | 1 | EG rechts | 52,79 | m² | 84.464,00 |
2 | EG links | 53,18 | m² | 85.088,00 | |
3 | 1. OG rechts | 59,72 | m² | 95.552,00 | |
4 | 1. OG links | 59,47 | m² | 95.152,00 | |
5 | 2. OG rechts | 62,09 | m² | 99.344,00 | |
6 | 2. OG links | 61,91 | m² | 99.056,00 | |
7 | 3. OG rechts | 60,78 | m² | 97.248,00 | |
8 | 3. OG links | 62,34 | m² | 99.744,00 | |
9 | DG | 69,58 | m² | 111.328,00 | |
Flurstück 3298/4 |
|
UR-Nr. 995/2011 |
|||
Knollstr. 1 | 1 | EG links | 73,58 | m² | 117.728,00 |
2 | EG Mitte | 45,77 | m² | 73.232,00 | |
3 | EG rechts | 89,12 | m² | 142.592,00 | |
4 | 1. OG links | 74,88 | m² | 119.808,00 | |
5 | 1. OG Mitte | 63,27 | m² | 101.232,00 | |
6 | 1. OG rechts | 86,44 | m² | 138.304,00 | |
7 | 2. OG links | 73,44 | m² | 117.504,00 | |
8 | 2. OG Mitte | 63,77 | m² | 102.032,00 | |
9 | 2. OG rechts | 87,59 | m² | 140.144,00 | |
10 | 3. OG links | 75,08 | m² | 120.128,00 | |
11 | 3. OG Mitte | 63,73 | m² | 101.968,00 | |
12 | 3. OG rechts | 87,60 | m² | 140.160,00 | |
13 | DG links | 61,46 | m² | 98.336,00 | |
14 | DG rechts | 58,99 | m² | 94.384,00 | |
Knollstr. 3 | 1 | EG links | 53,24 | m² | 69.212,00 |
a und b | EG rechts | 23,16 | m² | 30.108,00 | |
2 | 1. OG links | 41,96 | m² | 54.548,00 | |
3 | 1. OG rechts | 40,76 | m² | 52.988,00 | |
4 | 2. OG links | 42,88 | m² | 55.744,00 | |
5 | 2. OG rechts | 42,24 | m² | 54.912,00 | |
6 | DG | 47,13 | m² | 61.269,00 | |
Gesamt | 5.530,45 | m² | 8.460.510,00 |
Zurück zur Projektansicht